| 产品特征 |
|---|
| 光线种类 | 红光 |
| 电气数据 |
|---|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作电压"电源级2") |
| 电流损耗 [mA] | < 30 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 光线种类 | 红光 |
| 波长 [nm] | 660 |
| 输出 |
|---|
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
| 开关频率DC [Hz] | 5000 |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
| 监控范围 |
|---|
| 最小的可识别物体直径 [mm] | 0.3 |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI标准 | IEC 61131-9 |
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable |
| SIO模式 | 有 |
| 必需的mater port type | A |
| 处理周期最小值 [ms] | 3.2 |
| 支持的DeviceID | 运行方式DeviceID默认978 |
| 工作条件 |
|---|
| 环境温度 [°C] | -25...60 |
| 外壳防护等级 | IP 67 |
| 认证/测试 |
|---|
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 |
| MTTF [年] | 709 |
| 机械技术数据 |
|---|
| 重量 [g] | 114.5 |
| 尺寸 [mm] | 75 x 10 x 75 |
| 侧面长度X [mm] | 50 |
| 侧面长度Y [mm] | 50 |
| 传感器宽度Z [mm] | 60 |
| 原材料 | 外壳: 模压铸锌 黑色铝阳极氧化处理; 透镜: 玻璃 |
| 显示器/操作件 |
|---|
| 显示 | 开关状态1 x LED, 黄色 |
| 注释 |
|---|
| 注释 | 按照cULus工作电压"电源级2" |
| 包装单位 | 1 件 |
| 电气连接 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |