产品特征 |
---|
输入和输出总数 | 数字输入数: 1; 数字输出数量: 2 |
通信接口 | IO-Link |
DP2122_FREQ / CMPT = 1 |
---|
测量范围 [Hz] | 0.1...2000 |
DP2122_REVL / CMPT = 2 |
---|
测量范围 [U/min] | 1...120000 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
额定电压DC [V] | 24 |
电流损耗 [mA] | < 380 |
当前负载总数最大值 [A] | 0.2 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输入数: 1; 数字输出数量: 2 |
输入 |
---|
数字输入数 | 1; (IEC61131-2) |
输入电流限制 [mA] | 200 |
输出 |
---|
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
短路保护 | 有 |
测量/设定范围 |
---|
DP2122_FREQ / CMPT = 1 |
---|
测量范围 [Hz] | 0.1...2000 |
DP2122_REVL / CMPT = 2 |
---|
测量范围 [U/min] | 1...120000 |
精度/偏差 |
---|
迟滞 [%] | 0...100 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
二位输出过程数据 | 1 |
处理周期最小值 [ms] | 4.3 |
支持的DeviceID | 运行方式DeviceIDDP2122_FREQ / CMPT = 11167DP2122_REVL / CMPT = 21294 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -25...60 |
注意环境温度 | 2000 m: -25...60 °C3000 m: -25...53 °C4000 m: -25...51 °C |
存储温度 [°C] | -25...60 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (线性递减至50 % (40 °C) 非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 4000 |
外壳防护等级 | IP 67 |
污染度 | 2 |
认证/测试 |
---|
MTTF [年] | 317 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 83.8 |
重量(不含附件和包装材料) [g] | 35 |
尺寸 [mm] | 63 x 30 x 24 |
原材料 | 外壳: PA |
显示器/操作件 |
---|
显示 | 操作1 x LED, 绿色7段LED显示, 绿色/红色 可配置 |
元件 | 2推环 |
附件 |
---|
附件(可选) | 安装夹 |
注释 |
---|
注释 | 其他的信息请您参见使用说明书 |
包装单位 | 1 件 |