产品特征 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
测量范围 | 0...999.5 °C32...1831 °F |
应用 |
---|
应用 | 沥青; 镀层金属; 液体媒介; 玻璃; 橡胶; 木材; 陶瓷; 塑料; 漆; 食品产品; 纸; 布 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...32 DC; (按照SELV/PELV) |
电流损耗 [mA] | < 50 |
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (50 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 1 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 |
输入 |
---|
测试输入 | 第3类(符合IEC 61131-2标准) |
输出 |
---|
输出数量 | 2 |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
电气设计 | PNP |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
监控范围 |
---|
波长范围 [µm] | 8...14 |
测量/设定范围 |
---|
测量范围 | 0...999.5 °C32...1831 °F |
开关点, SP | 1...999.5 °C34...1831 °F |
复原点, rP | 0...998.5 °C32...1829 °F |
测量值起点 | 0...949.5 °C32...1741.1 °F |
测量值终点 | 50...999.5 °C122...1831 °F |
设定步距 | 0.5 °C1 °F |
分辨率 |
---|
开关量输出分辨率 [K] | 0.5 |
模拟量输出分辨率 [K] | 0.2; (已设定量程的+ 0.03 %) |
显示分辨率 [K] | 0.5 |
精度/偏差 |
---|
精确度 [K] | < ± 1 %; (测量值最小 2 K (排放度 = 1, T = 23 °C)) |
重复精度 [K] | 1 |
反应时间 |
---|
反应时间 [ms] | 100 |
软件/编程 |
---|
开关点调整 | 编程按钮 |
参数设定 | 模拟范围; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; Peakhold; 发射; 模拟功能 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模拟过程数据 | 16 |
二位输出过程数据 | 1 |
处理周期最小值 [ms] | 3.6 |
支持的DeviceID | 运行方式DeviceID默认716 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | 0...65 |
存储温度 [°C] | -20...80 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95; (非凝结) |
外壳防护等级 | IP 65 |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-4 |
抗冲击 | DIN EN 60068-2-2730 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-65 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 88 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 411.5 |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 |
螺纹代号 | M30 x 1.5 |
原材料 | 螺纹套筒: 不锈钢(1.4305/303); 聚酯 |
透镜材料 | 红外线,透明的防反射镀层的液晶材料 |
显示器/操作件 |
---|
显示 | 显示单位2 x LED, 黄色开关状态1 x LED, 黄色功能显示7段LED显示, 4位数字测量值7段LED显示, 4位数字 |
元件 | 3按钮 |
附件 |
---|
供货范围 | 固定螺母: 2 |
注释 |
---|
注释 | 使用屏蔽电缆,以保护红外温度传感器免受干扰。屏蔽必须经由连接器与传感器外壳连接。 |
包装单位 | 1 件 |
电气连接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
图表 |
---|
| 1测量点直径2测量距离 |
---|