- 在线咨询易福门 IFM 用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示
- 产品编号:BT2307006008
- 厂家型号:CR1152
- 产品品牌:易福门 IFM
- 价格:¥询价 件
- 规格型号:
- 数量:件
-
加入询价篮
产品描述
技术参数
包装参数
保修条款
产品资料
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 8...32 DC |
额定电压DC [V] | 12 / 24 |
电流损耗 [mA] | < 833; (24 V DC; 带开关输出: < 5833 mA) |
消耗功率 [W] | 20 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 2 |
输入 |
---|
数字输入数 | 2 |
视频输入的数量 | 2; (模拟) |
视频输入 | PAL, NTSC |
输出 |
---|
数字输出数量 | 2 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 2500 |
音频输出 | Stereo Line-Out |
软件/编程 |
---|
参数设定 | CODESYS 3.5 |
符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 |
操作系统 | Embedded Linux 4.14 |
接口 |
---|
通信接口 | Ethernet; CAN; USB |
CAN接口数 | 4 |
以太网接口数 | 1 |
USB接口数 | 1 |
视频接口数(CVBS) | 2 |
CAN |
---|
传输率 | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
协议 | CANopen; SAE J1939; 自由协议 |
轮廓 | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
接口 | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
以太网 |
---|
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX |
传输率 | 100 MBit/s |
协议 | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP |
接口说明 | OPC UA Micro Embedded Device Server |
USB |
---|
传输率 | < 480 MBit/s |
版本 | 2.0 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -30...65 |
注意环境温度 | 2000 m: -30...65 °C3000 m: -30...60 °C |
存储温度 [°C] | -30...85 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
海拔高度最大值 [m] | 3000 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (适用于采用单独密封芯线的插接连接器、M12插接连接器或密封盖: IP 67) |
污染度 | 2 |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | UN/ECE-R10 抗辐射及干扰度100 V/mDIN EN 61000-6-2 ESDDIN EN 61000-6-4 BurstISO 7637-2 脉冲 1严格等级4 / 功能状态C (24 V)ISO 7637-2 脉冲 2a严格等级4 / 功能状态A (24 V)ISO 7637-2 脉冲 2b严格等级4 / 功能状态C (24 V)ISO 7637-2 脉冲 3a严格等级4 / 功能状态A (24 V)ISO 7637-2 脉冲 3b严格等级4 / 功能状态A (24 V)ISO 7637-2 脉冲 4严格等级4 / 功能状态A (24 V)ISO 7637-2 脉冲 5严格等级3 / 功能状态C (24 V)ISO 7637-2 脉冲 4严格等级4 / 功能状态A (12 V) |
持续抗冲击性 | ISO 16750-330 g 6 ms / 24000次冲击 |
快速温度变化 | EN 60068-2-30 湿热:周期性55 ° C 温度上限 / 6个循环EN 60068-2-78 湿热:持续40 ° C 93 % rH / 测试周期21天 |
抗震 | ISO 16750-3 Test VII随机,安装位置车身EN 60068-2-6 Sinus10...500 Hz / 10个周期/轴,正弦 |
喷盐试验 | EN 60068-2-52 盐雾严格等级3 / motor vehicle |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 1066 |
安装方式 | 板面和仪表盘的安装 |
尺寸 [mm] | 176.6 x 114.1 x 41 |
原材料 | 模压铸铝 粉末镀层 |
使用寿命方面的信息 | 按钮:1000000 Betätigungen带按钮功能的方向键:1000000 Betätigungen显示LED使用寿命:> 50000 h |
显示器/操作件 |
---|
显示 | LED状态1 LED, RGB元件LED, RGB |
元件 | 4元件1带按钮功能的方向键 |
显示屏分辨率 | 800 x 480 |
显示器型号 | 带触控功能的彩色显示器 |
显示屏大小 | 5" |
纵横比 | 16:10 |
显示屏背后照明 | LED |
颜色深度 | 24 Bit |
亮度 [cd/m²] | < 1000; (可设定: 0...100 %; 步距: 1 %) |
对比度 | 1000:1 |
触屏版本 | PCAP |
硬件 |
---|
处理器 | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
工作存储器 | 1 GByte RAM |
大容量存储 | 4 GByte Flash |
数据存储器 |
---|
实时时钟类型 | 有; UTC,缓冲电池 |
|
|
产品标识 | 过程和对话模块 |
---|
额定电压DC | 12 V |
---|
工作电压DC | 8...32 V |
---|
数字输入数 | 2 |
---|
数字输出数量 | 2 |
---|
显示屏分辨率 | 800 x 480 |
---|
显示器型号 | 带触控功能的彩色显示器 |
---|
显示屏大小 | 5" |
---|
安装方式 | 板面和仪表盘的安装 |
---|
元件 | 4 元件; 1 带按钮功能的方向键 |
---|
显示屏背后照明 | LED |
---|
原材料 | 模压铸铝 粉末镀层 |
---|
显示 | LED状态: 1 LED RGB; 元件: LED RGB |
---|
外壳防护等级 | IP 65, IP 67 |
---|
环境温度 | -30...65 °C |
---|
通信接口 | Ethernet, CAN, USB |
---|
产品 | 易福门或同价值的 |
---|
型号 | CR1152 |
---|
-
-