功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
|
交流电压 (40 Hz 到 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 |
|
直流电压 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 |
|
交流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
|
直流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
|
二极管测试2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
|
电阻 (欧姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 |
|
电容3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
|
交流电流 μA (40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 |
|
交流电流 mA (40 Hz 到 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 |
|
交流电流 A (40 Hz 到 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 |
|
直流电流 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 |
|
直流电流 mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 |
|
直流电流 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 |
|
背光灯 | 有 |
|
1所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 % 到 100 %。未指定低于量程 1 % 的输入值。 2通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。 3规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差(量程为 40 nF 时,误差最高为 1.5 nF)。 |