◇英国金牌Eclipse Tools高速钢机用锯条,锯齿锋利,极大应用于不锈钢材料的切削;
◇科学设计的齿形与锯路,柔韧性佳的双合金钢材,采用高科技电子光速点焊技术焊接,
◇锯齿硬度高达65度,切削力强、柔韧性好,即便工作中扭曲亦不易断裂,更安全更耐用;
AA3025G 10 x 1/2 x 0.025 250 x 12.5 x 0.63 18
AA3026E 10 x 1/2 x 0.025 250 x 12.5 x 0.63 24
AA3027V 10 x 1/2 x 0.025 250 x 12.5 x 0.63 32
AA3045E 12 x 1/2 x 0.025 300 x 12.5 x 0.63 18
AA3046V 12 x 1/2 x 0.025 300 x 12.5 x 0.63 24
AA3047R 12 x 1/2 x 0.025 300 x 12.5 x 0.63 32
Flexible Silicon Steel
AM25L 10 x 1/2 x 0.025 250 x 12.5 x 0.63 18
AM26W 10 x 1/2 x 0.025 250 x 12.5 x 0.63 24
AM44L 12 x 1/2 x 0.025 300 x 12.5 x 0.63 14
AM45W 12 x 1/2 x 0.025 300 x 12.5 x 0.63 18
AM46B 12 x 1/2 x 0.025 300 x 12.5 x 0.63 24
AM47X 12 x 1/2 x 0.025 300 x 12.5 x 0.63 32
Eclipse Power Hacksaw Blades 高速钢机用锯条
AA203K 12 x 1 x 0.050 300 x 25 x 1.25 10
AA204C 12 x 1 x 0.050 300 x 25 x 1.25 14
AA223C 14 x 1 x 0.050 350 x 25 x 1.25 10
AA224J 14 x 1 x 0.050 350 x 25 x 1.25 14
AA342X 14 x 11/4 x 0.062 350 x 32 x 1.60 6
AA343K 14 x 11/4 x 0.062 350 x 32 x 1.60 10
AA352V 16 x 11/4 x 0.062 400 x 32 x 1.60 6
AA353R 16 x 11/4 x 0.062 400 x 32 x 1.60 10
AA462B 16 x 11/2 x 0.075 400 x 38 x 2.00 6
AA463X 16 x 11/2 x 0.075 400 x 38 x 2.00 10
AA372R 18 x 11/4 x 0.062 450 x 32 x 1.60 6
AA373H 18 x 11/4 x 0.062 450 x 32 x 1.60 10
AA472E 18 x 11/2 x 0.075 450 x 38 x 2.00 6
AA473V 18 x 11/2 x 0.075 450 x 38 x 2.00 10
AA482X 20 x 11/2 x 0.075 500 x 38 x 2.00 6
AA492V 21 x 11/2 x 0.075 525 x 38 x 2.00 6
AE144N 12 x 5/8 x 0.032 300 x 16 x 0.80 14
AE145L 12 x 5/8 x 0.032 300 x 16 x 0.80 18
AE146W 12 x 5/8 x 0.032 300 x 16 x 0.80 24
AE203V 12 x 1 x 0.050 300 x 25 x 1.25 10
AE204R 12 x 1 x 0.050 300 x 25 x 1.25 14
AE222B 14 x 1 x 0.050 350 x 25 x 1.25 6
AE223R 14 x 1 x 0.050 350 x 25 x 1.25 10
AE224H 14 x 1 x 0.050 350 x 25 x 1.25 14
AE342E 14 x 11/4 x 0.062 350 x 32 x 1.60 6
AE343V 14 x 11/4 x 0.062 350 x 32 x 1.60 10
AE344R 14 x 11/4 x 0.062 350 x 32 x 1.60 14
AE452W 14 x 11/2 x 0.075 350 x 38 x 2.00 6
AE243H 16 x 1 x 0.050 400 x 25 x 1.25 10
AE244M 16 x 1 x 0.050 400 x 25 x 1.25 14
AE352X 16 x 11/4 x 0.062 400 x 32 x 1.60 6
AE353K 16 x 11/4 x 0.062 400 x 32 x 1.60 10
AE354C 16 x 11/4 x 0.062 400 x 32 x 1.60 14
AE462G 16 x 11/2 x 0.075 400 x 38 x 2.00 6
AE263M 17 x 1 x 0.050 425 x 25 x 1.25 10
AE362V 17 x 11/4 x 0.062 425 x 32 x 1.60 6
AE363R 17 x 11/4 x 0.062 425 x 32 x 1.60 10
AE372K 18 x 11/4 x 0.062 450 x 32 x 1.60 6
AE373C 18 x 11/4 x 0.062 450 x 32 x 1.60 10
AE471W 18 x 11/2 x 0.075 450 x 38 x 2.00 4
AE472B 18 x 11/2 x 0.075 450 x 38 x 2.00 6
AE512M 18 x 13/4 x 0.088 450 x 45 x 2.25 6
AE522A 19 x 13/4 x 0.088 475 x 45 x 2.25 6
AE482E 20 x 11/2 x 0.075 500 x 38 x 2.00 6
AE492X 21 x 11/2 x 0.075 525 x 38 x 2.00 6
AE493K 21 x 11/2 x 0.075 525 x 38 x 2.00 10
AE541A 21 x 13/4 x 0.088 525 x 45 x 2.25 4
AE542D 21 x 13/4 x 0.088 525 x 45 x 2.25 6
AE622C 22 x 2 x 0.100 550 x 50 x 2.50 6
AE631R 23 x 2 x 0.100 575 x 50 x 2.50 4
AE632H 23 x 2 x 0.100 575 x 50 x 2.50 6
AE562P 24 x 13/4 x 0.088 600 x 45 x 2.25 6
AE641C 24 x 2 x 0.100 600 x 50 x 2.50 4
AE642J 24 x 2 x 0.100 600 x 50 x 2.50 6
AE651H 26 x 2 x 0.100 650 x 50 x 2.50 4
AE652M 26 x 2 x 0.100 650 x 50 x 2.50 6
AE662A 28 x 2 x 0.100 700 x 50 x 2.50 6
AE691F 30 x 21/2 x 0.100 750 x 63 x 2.50 4
◇广州市丙通电子元件有限公司,英国金牌Eclipse Tools 优质分销商,极大供应锯片。更多关于英国金牌NEILL TOOLS 高速钢机用锯条的性能参数、价格以及货期的信息,请联系广州丙通公司:4006-822-663!
本文地址:http://www.btone-mro.com/BtoneInform/newsContent.aspx?id=761