施泰力Starrett 数显式外径千分尺733、734系列
733系列 (带输出功能) 0-24”(0-600mm)
734系列 (不带输出功能) 0-1”(0-25mm)
 
733和734系列都是全功能特点的数显外径千分尺,733系列提供各种尺寸一直到24”,并具有输出功能。734系列测量范围只适用于0-1“(0-25mm)公英制系列,和仅仅0-25mm公制系列,不具有输出功能。
 
◆宽大、简约、高对比度的LCD数字读数屏幕,非常便于读数及减少读数的误差。
◆传统的英制或公制分辨率标准
◆框架使用不耀眼的黑色波纹样式
◆旋转套筒和心轴使用不耀眼的磨光镀铬材料
◆采用平衡框架的设计,确保舒适和精确测量
◆采用环形滚花螺母锁定装置确保快速并正确锁定芯轴
◆采用光滑摩擦套筒确保每个使用者使用相同的旋转力,保证了测量精度的一致性
◆测砧和心轴的直径为0.250”(6.35mm)
◆巧妙的使用锥形框架来测量狭窄的槽和间隙比较紧的工件
◆高硬度和稳定的心轴
◆测量端面采用硬质合金材料
◆使用一颗3V专用纽扣电池确保充足的电力供应及超过1年的使用寿命
◆30分钟无移动自动关闭电源
◆直接公/英制转换功能(除734公制系列外)
◆当换上一个新的纽扣电池后,打开开关,会显示“ME”公制模式
◆测量数据保持键
◆任意位置置零功能
◆保留读数并返回实际零点的功能
◆任意位置读数预置按钮功能
◆可设置尺寸上下限功能
◆数据输出端口(733系列专有)允许通过传统数据线传输数据或者和Starrett DataSure™无线数据采集系统进行数据连接。
 
733系列千分尺带有输出端口,通过Starrett专用电缆/接头, 允许输出数据到Starrett Dataure®无线数据采集系统。
 
734系列(不具有输出功能),此系列外径千分尺是基本型数显式外径千分尺,它不具有输出功能,其它特点同733系列。
 
  
    
      | 产品号 | 订货号 | 测量范围 | 产品描述 | 
    
      | 734XFL-1 | 64253 | 0-1”, 0-25mm | 可公英制转换 | 
    
      | 734MXFL-25 | 65442 | 0-25mm | 只公制测量 | 
    
      | 949 | 63874 |   | 734系列保护盒 | 
  
 
  
    
      | 规格描述 (733 & 734 系列) | 
    
      | 产品描述 | 英制 | 公制 | 
    
      | 测量范围从0-4”(0-100mm)的分辨率 | .00005” | 0.001mm” | 
    
      | 测量范围超过4”(>100mm)的分辨率 | .0001” | 0.001mm” | 
    
      | 精度** | ± .0001” | ± 0.002mm” | 
    
      | **从1”(25mm)开始的各个范围的精度是一样的,因为机械式和数显式的组件相同 | 
  
 
733系列 规格说明
  
    
      | 带英制型刻线的刻度套管和微分筒 | 
    
      | 测量范围 | 分辨率 | 产品号 | 订货号 | 
    
      | 英制 | 对应公制范围 | 英制 | 公制 | 
    
      | 0 - 1 | 0 - 25.4 | .00005 | 0.001 | 733XFL-1 733XFL-1 W/SLC* | 64239 66905 | 
    
      | 1 - 2 | 25.4 - 50.8 |   .00005 |   | 733XFLZ-2 | 64241 | 
    
      | 2 - 3 | 50.8 - 76 |   | 733XFLZ-3 | 64242 | 
    
      | 3 - 4 | 76 - 101 | 0.001 | 733XFLZ-4 | 64243 | 
    
      | 4 - 5 5 - 6 | 101 - 127 127 - 152 | .0001 |   | 733XFLZ-5 733XFLZ-6 | 64244 64245 | 
    
      | 6 - 7 | 152 - 178 |   |   | 733XFLZ-7 | 64246 | 
    
      | 7 - 8 | 178 - 203 |   |   | 733XFLZ-8 | 64247 | 
    
      | 8 - 9 | 203 - 228 |   |   | 733XFLZ-9 | 64248 | 
    
      | 9 - 10 | 228 - 254 |   |   | 733XFLZ-10 | 64249 | 
    
      | 10 - 11 | 254 - 279 |   |   | 733XFLZ-11 | 64250 | 
    
      | 11 - 12 | 279 - 305 |   |   | 733XFLZ-12 | 64251 | 
    
      | 12 - 13 | 305 - 330 |   |   | 733XFLZ-13 | 64415 | 
    
      | 13 - 14 14 - 15 | 330 - 355 355 - 381 | .0001 | 0.001 | 733XFLZ-14 733XFLZ-15 | 64416 64417 | 
    
      | 15 - 16 | 381 - 406 |   |   | 733XFLZ-16 | 64418 | 
    
      | 16 - 17 | 406 - 432 |   |   | 733XFLZ-17 | 64419 | 
    
      | 17 - 18 | 432 - 457 |   |   | 733XFLZ-18 | 64420 | 
    
      | 18 - 19 | 457 - 482 |   |   | 733XFLZ-19 | 64421 | 
    
      | 19 - 20 | 482 - 508 |   |   | 733XFLZ-20 | 64422 | 
    
      | 20 - 21 | 508 - 533 |   |   | 733XFLZ-21 | 64423 | 
    
      | 21 - 22 | 533 - 559 |   |   | 733XFLZ-22 | 64424 | 
    
      | 22 - 23 | 559 - 584 |   |   | 733XFLZ-23 | 64425 | 
    
      | 23 - 24 | 584 - 609 |   |   | 733XFLZ-24 | 64426 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
外径千分尺提供保护盒。
适用于1外径千分尺的豪华保护盒的目录号为949, 定货号为63874。
每个保护盒中都装有操作手册。
都配有一个校正杆
*包括标准质量证书(SLC)
 
  
    
      | 带公制型刻线的刻度套管和微分筒 | 
    
      | 测量范围 | 分辨率 | 产品号 | 订货号 | 
    
      | 公制 | 对应英制范围 | 公制 | 英制 | 
    
      | 0 - 25 | 0 - .984 | 0.001 | .00005 | 733MEXFL-25 | 65440 | 
    
      | 25 - 50 | .984 - 1.968 |   |   | 733MEXFLZ-50 | 65441 | 
    
      | 50 - 75 | 1.968 - 2.950 |   | .00005 | 733MEXFLZ-75 | 66079 | 
    
      | 75 - 100 | 2.950 - 3.930 | 0.001 |   | 733MEXFLZ-100 | 66080 | 
    
      | 100 - 125 125 - 150 | 3.930 - 4.920 4.920 - 5.900 |   | .0001 | 733MEXFLZ-125 733MEXFLZ-150 | 66081 66082 | 
    
      | 150 - 175 | 5.900 - 6.890 |   |   | 733MEXFLZ-175 | 66083 | 
    
      | 175 - 200 | 6.890 - 7.870 |   |   | 733MEXFLZ-200 | 66084 | 
    
      | 200 - 225 | 7.870 - 8.850 |   |   | 733MEXFLZ-225 | 66085 | 
    
      | 225 - 250 | 8.850 - 9.840 |   |   | 733MEXFLZ-250 | 66086 | 
    
      | 250 - 275 | 9.840 - 10.820 |   |   | 733MEXFLZ-275 | 66087 | 
    
      | 275 - 300 300 - 325 | 10.820 - 11.810 11.810 - 12.790 | 0.001 | .0001 | 733MEXFLZ-300 733MEXFLZ-325 | 66088 66089 | 
    
      | 325 - 350 | 12.790 - 13.770 |   |   | 733MEXFLZ-350 | 66090 | 
    
      | 350 - 375 | 13.770 - 14.760 |   |   | 733MEXFLZ-375 | 66091 | 
    
      | 375 - 400 | 14.760 - 15.740 |   |   | 733MEXFLZ-400 | 66092 | 
    
      | 400 - 425 | 15.740 - 16.730 |   |   | 733MEXFLZ-425 | 66093 | 
    
      | 425 - 450 | 16.730 - 17.710 |   |   | 733MEXFLZ-450 | 66094 | 
    
      | 450 - 475 | 17.710 - 18.700 |   |   | 733MEXFLZ-475 | 66095 | 
    
      | 475 - 500 | 18.700 - 19.680 |   |   | 733MEXFLZ-500 | 66096 | 
    
      | 500 - 525 | 19.680 - 20.660 |   |   | 733MEXFLZ-525 | 66097 | 
    
      | 525 - 550 | 20.660 - 21.650 |   |   | 733MEXFLZ-550 | 66098 | 
    
      | 550 - 575 | 21.650 - 22.630 |   |   | 733MEXFLZ-575 | 66099 | 
    
      | 575 - 600 | 22.630 - 23.620 |   |   | 733MEXFLZ-600 | 66100 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
外径千分尺提供保护盒。
适用于1外径千分尺的豪华保护盒的目录号为957,定货号为66565。
每个保护盒中都装有操作手册。
 
  
    
      | 附件 | 
    
      | 从量具输出接口直接连接到计算机接口(RS232C) 的数据线 | PT61963 | 66636 |   | 
    
      | 一端接PC(RS232 ), 另一端通过PT22938 数据线接到 各种数显量具的的连接器 | PT61768 | 66454 |   | 
    
      | 从量具的输出口直接连接到761/772系列模口的连接线 | PT22938 | 64059 |   | 
    
      | 3V纽扣电池产品号为CR2450 | PT61120 | 65446 |   | 
  
 
 
  
    
      | 描述 | 公制 | 英制 | 
    
      | 测量范围从0-100mm (4)的分辨率 | 0.001mm | .00005 | 
    
      | 测量范围超过>100mm (4)的分辨率 | 0.001mm | .0001 | 
    
      | 精度* | ± 0.002mm | ± .0001 | 
  
*从25mm(1")开始的各个范围的精度是一样的,因为机械式和数显千分尺的组件都是一样的。
 广州市丙通电子元件有限公司(简称丙通MRO)是施泰力Starrett中国总代理分销商之一,专业销售施泰力Starrett千分尺、卡尺、施泰力Starrett高度规、深度规、施泰力Starrett百分表与量规、施泰力Starrett内径量仪、施泰力Starrett量具套装、施泰力Starrett数据采集系统、施泰力Starrett测量放大器,施泰力Starrett硬度计、表面粗糙度仪、施泰力Starrett螺纹检测系统、施泰力Starrett特殊量具、施泰力Starrett直角尺、精密直尺、直尺及平衡垫尺、施泰力Starrett量角器与测角工具、施泰力Starrett测径规、圆规、椭圆规、塞规、槽规、STARRETT WEBBER块规、施泰力Starrett光学测量投影仪、施泰力Starrett影像系统等施泰力Starrett工业品。广州丙通(BTONE-MRO)钻研于所服务的行业,拥有一批业务娴熟热情的营销人员和技术精湛的行业工程师队伍,随时为客户提供性能卓越优价的产品以及专业便捷的技术支持等服务。公司本着严谨的工作作风、诚信的服务宗旨、精益求精的质量方针和创新高效的理念,受到了业界以及广大客户的信任和亲睐。