产品特征 |
---|
图像分辨率3D [px] | 176 x 132 |
孔径角3D [°] | 60 x 45; (无透镜失真校正的面值) |
阅读率最大值 [Hz] | 25 |
应用 |
---|
应用 | 目标检测; 完整性监控; 监控料位; 距离监控; 体积监控 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 20.4...28.8 DC; (EN 61131-2) |
电流损耗 [mA] | < 2400; (峰值电流脉冲; 标准值: 420; 最大值: 1600) |
消耗功率 [W] | 10; (标准值) |
防护等级 | III |
图像传感器 | PMD 3D ToF-Chip |
内部照明 | 有; (红外线: 850 nm 隐形辐射 LED) |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 3; 模拟输出数量: 1 |
输入 |
---|
触发器 | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
数字输入数 | 2 |
数字输入输入电路 | 24 V PNP/NPN; (可配置; IEC 61131-2 Typ 3) |
输出 |
---|
输出数量 | 3 |
数字输出数量 | 3; (可配置) |
输出功能 | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 1 |
每个输出最大电流负载 [mA] | 100 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | 500 |
模拟电压输出 [V] | 0...10 |
负载电阻最小值 [Ω] | 10000 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围 |
---|
工作距离 [mm] | 300...8000 |
注意工作距离 | 目标尺寸: 200 x 200 mm反射率: 18 % |
图像分辨率3D [px] | 176 x 132 |
孔径角3D [°] | 60 x 45; (无透镜失真校正的面值) |
阅读率最大值 [Hz] | 25 |
测量/设定范围 |
---|
测量范围 [m] | < 30 |
软件/编程 |
---|
参数设定 | 通过PC具ifm Vision Assistant |
接口 |
---|
通信接口 | Ethernet |
以太网 |
---|
以太网接口数 | 1 |
传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX |
传输率 | 10; 100 |
协议 | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP |
出厂设置 | IP地址: 192.168.0.69子网络面具: 255.255.255.0gateway IP addresse: 192.168.0.201 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -10...50 |
存储温度 [°C] | -40...85 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
外部光线抵抗力最大值 [klx] | 8; (带降低的测量精度和重复性: < 100) |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-4干扰辐射 / 工业环境DIN EN 61000-6-2抗扰度 / 工业环境 |
抗冲击 | DIN EN 60068-2-2750 g / (11 ms) 不重复DIN EN 60068-2-2740 g / (6 ms) 重复的 |
抗震 | DIN EN 60068-2-62 g / (10...150 Hz)DIN EN 60068-2-642.3 g RMS / (10...500 Hz) |
光生物安全 | 豁免组; (DIN EN 62471) |
电气安全 | DIN EN 61010-2-201仅通过PELV电路供电 |
MTTF [年] | 43.08 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 772.35 |
尺寸 [mm] | 72 x 65 x 82.6 |
原材料 | 外壳: 模压铸铝; 前面透镜: Gorilla Glass; 功能显示: PA |
显示器/操作件 |
---|
显示 | 功能2 x LED, 绿色 以太网 操作开关状态2 x LED, 黄色 OUT 1 OUT 2 |
附件 |
---|
供货范围 | 保护盖 |
注释 |
---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - Ethernet |
---|
| 接插件: 1 x M12; 译码: D |
电气连接 - 系统接口 |
---|
| 接插件: 1 x M12; 译码: A |
其他数据 |
---|
具棱镜失真校正的像场大小 |
---|
检测范围/距离 [m]长度 [m]宽度 [m]0.500.370.501.000.751.002.001.502.003.002.253.004.003.004.005.003.755.00 |