- 在线咨询易福门 IFM AS-Interface ClassicLine模块
- 产品编号:BT98201001001
- 厂家型号:AC2521
- 产品品牌:易福门 IFM
- 价格:¥询价 个
- 规格型号:
- 数量:件
-
加入询价篮
产品描述
技术参数
包装参数
保修条款
产品资料
| 应用 |
|---|
| 应用 | 现场安装 |
| 电气数据 |
|---|
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
| AS-i电流损耗最大值 [mA] | 24 |
| 反相保护 | 有 |
| 附加电源 [V] | 24...30 DC; (AUX) |
| 其他电源的最大电流消耗 [mA] | 550; (AUX) |
| 总的输入/输出 |
|---|
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 4 |
| 输入 |
|---|
| 精密模拟输入 [%] | 0,5 |
| 输出 |
|---|
| 模拟输出数量 | 4; (连接3线制执行器) |
| 模拟电流输出 [mA] | 0...20 |
| 负载最大值 [Ω] | 600 |
| 模拟量输出分辨率 | 16 (1 bit = 1 µA) |
| 执行器电源输出 | AUX |
| 工作条件 |
|---|
| 环境温度 [°C] | 0...70 |
| 存储温度 [°C] | -20...85 |
| 允许最大的相对空气湿度 [%] | 90; (非凝结) |
| 海拔高度最大值 [m] | 2000 |
| 外壳防护等级 | IP 67 |
| 认证/测试 |
|---|
| EMC电磁兼容 | EN 50295EN 61000-6-4: 2001EN 61000-6-2: 2001 |
| MTTF [年] | 150 |
| AS-i分类 |
|---|
| AS-i编址 | 编址插座; 红外编址 |
| AS-i Profil | S-7.3.6 |
| AS-i I/O配置 [hex] | 7 |
| AS-i ID代码 [hex] | 3.6 |
| 参数位 | 参数位名称P0不接线P1不接线P2外围故障指示: 1已激活/ 0无效P3不接线 |
| 机械技术数据 |
|---|
| 重量 [g] | 206.5 |
| 安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 |
| 原材料 | PBT |
| 拧紧扭矩 [Nm] | 0.6...0.8 |
| 显示器/操作件 |
|---|
| 显示 | 模拟信号LED, 黄色 通道 AO1...AO4操作LED, 绿色 AS-i, AUX故障LED, 红色 |
| 电气连接 |
|---|
| 模块连接 | Flachkabel |
| 附件 |
|---|
| 附件(可选) | 下部模块 |
| 注释 |
|---|
| 包装单位 | 1 件 |
| 电气连接 |
|---|
| 接插件: M12; 译码: A |
| AS-Interface ClassicLine模块; ClassicL90 4AO (C) M12 IP67; 接插件; IP 67 |
|---|
| 模拟输出数量 | 4; (连接3线制执行器) |
|---|
| 模拟电流输出 | 0...20 mA |
|---|
| 执行器电源输出 | AUX |
|---|
| 显示 | 模拟信号: LED 黄色 通道 AO1...AO4; 操作: LED 绿色 AS-i, AUX; 故障: LED 红色 |
|---|
| 环境温度 | 0...70 °C |
|---|
| 安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 |
|---|
| 原材料 | PBT |
|---|
| 包装单位 | 1 件 |
|---|
| 产品 | 易福门或同价值的 |
|---|
| 型号 | AC2521 |
|---|
-
-