产品描述
技术参数
包装参数
保修条款
产品资料
AWA5636-6型简易户外单元和iSV1101-2型声级计被广泛应用于户外环境噪声监测。
可适用于城市环境噪声自动监测、噪声污染源(如施工场地、厂界、道路车辆等)在线监测,噪声数据自动采集、传输等。
也可根据用户需求选择是否放入户外监测箱中,或者集成在扬尘监测箱中进行环境噪声和建筑施工场界噪声监测使用。
执行标准
◆ 符合GB/T 3785.1—2023 /IEC 61672-1:2013 声级计2级标准
产品特点
◆ 无需值守:可适应全天候监测,无需人值守;
◆ 使用方便:体积小,可靠性高,便于移动、安装和维护;
主要技术指标
产品型号 | AWA5636-6型户外单元 | iSV1101-2型声级计 |
执行标准 | GB/T 3785.1—2010 /IEC 61672-1:2013 2级 |
传声器型号 | AWA14429 | AWA14429 |
前置级型号 | AWA14602A | AWA14602A |
防风罩 | AWA14805 | AWA14805 |
测量范围 | 30 dB(A)~130 dB(A) | 27 dB(A)~135 dB(A) |
自生噪声 | <25 dB(A) | <22 dB(A) |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F,S,I |
显示器 | 128×64点阵OLED |
输出接口 | AC、DC、PWM、RS232 | RS485(远距离传输) |
主要测量指标 | Lp、Leq1s、Lmax,内置看门狗 | Lp、Leq1s、Lmax,内置看门狗 |
统计分析 | 选配 | 无 |
电源 | AWA8522型外接电源 | AWA8522型外接电源 |
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ | -10 ℃~50 ℃ |
-
-