产品特征 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 4 |
出厂设定 | 2个开关输出液位 (OUT1, OUT2); 2个开关输出温度 (OUT3, OUT4); 矿物油 |
探杆长度L [mm] | 728 |
应用 |
---|
介质 | 含水冷却润滑剂; 油; 油基介质; 水; 类似于水的介质 |
介质的介电常数 | > 2 |
不能用于 | 非常导电介质; 粘附介质; 颗粒; 松散物料; 酸; 强碱 |
储存罐压力 [bar] | 0.5; (如果安装带安装附件: E43001 - E43007, E43019) |
冷却润滑剂 |
---|
介质温度 [°C] | 0...35; (带气管 E43102 35...55 °C) |
油 |
---|
介质温度 [°C] | 0...70 |
介质温度短时 [°C] | 0...90; (< 1 h) |
水 |
---|
介质温度 [°C] | 0...35; (带气管 E43102 35...55 °C) |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...30 DC |
电流损耗 [mA] | < 50 |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 3 |
测量原理 | 电容式 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 4 |
输出 |
---|
输出数量 | 4 |
输出信号 | 开关信号; IO-Link |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 4 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 热量,脉冲式 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围 |
---|
出厂设定 | 2个开关输出液位 (OUT1, OUT2); 2个开关输出温度 (OUT3, OUT4); 矿物油 |
探杆长度L [mm] | 728 |
感应范围A [mm] | 585 |
无效范围 I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
设定范围 |
---|
开关点, SP [mm] | 60...590 |
复原点, rP [mm] | 50...580 |
设定步距 [mm] | 10 |
参考点OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
迟滞,OP [mm] | 4 |
温度监控 |
---|
测量范围 [°C] | -20...90 |
开关点, SP [°C] | -19.5...90 |
复原点, rP [°C] | -20...89.5 |
设定步距 [°C] | 0.5 |
开关量输出分辨率 [K] | 0.5 |
精度/偏差 |
---|
测量误差 [終值的百分比] | ± 5 |
重复精度 | ± 2 |
分辨率 [mm] | 10 |
温度监控 |
---|
开关点精度 [K] | ± 1,5 |
分辨率 [K] | 0.5 |
动态反应T09 [s] | 90 |
软件/编程 |
---|
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; SP(开关量动作点)/rP(开关量复原点)的定位; SP(开关量动作点)/rP(开关量复原点)的定位; OP设定; 介质设定; 显示值迁移量(offset)的设定; 显示单位; 过程值分配 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
模拟过程数据 | 4 |
二位输出过程数据 | 4 |
处理周期最小值 [ms] | 4.5 |
支持的DeviceID | 运行方式DeviceID默认20 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | 0...60 |
存储温度 [°C] | -25...80 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-4 |
抗冲击 | DIN EN 60068-2-2715 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-65 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 224 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 550.5 |
尺寸 [mm] | Ø 16 |
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PA; PP; TPV |
材料(接液部件) | PP |
显示器/操作件 |
---|
显示 | 显示单位4 x LED, 绿色 (cm, inch, °C, °F)开关状态4 x LED, 黄色 (OUT4...OUT1)测量值字母数字显示, 4位数字参数设定字母数字显示, 4位数字 |
注释 |
---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |